№ | 5 А I-сменa | 5 Б I-сменa | 5 В I-сменa | 5 Г I-сменa | 5 Д I-сменa | 5 Е I-сменa | 5 Ж I-сменa | 5 З I-сменa | 5 И I-сменa |
DUSHANBA | |||||||||
1 | Русский язык | История | Воспитание | английский язык | География, экономика | ИЗО | Физическая культура | Русский язык | узбекский язык |
2 | английский язык | Математика | Музыка | Русский язык | Русский язык | История | английский язык | География, экономика | ИЗО |
3 | География, экономика | английский язык | узбекский язык | Труд | История | Русский язык | Русский язык | узбекский язык | английский язык |
4 | узбекский язык | Русский язык | Русский язык | Биология | Русский язык | английский язык | Труд | Физическая культура | География, экономика |
5 | Труд | Биология | узбекский язык | Русский язык | |||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
SESHANBA | |||||||||
1 | Математика | История | узбекский язык | английский язык | английский язык | География, экономика | узбекский язык | Труд | Информатика |
2 | Музыка | Труд | География, экономика | Математика | Математика | История | География, экономика | Математика | английский язык |
3 | Биология | английский язык | Труд | узбекский язык | История | Русский язык | английский язык | Физическая культура | Математика |
4 | История | Воспитание | Математика | География, экономика | Труд | Математика | Биология | узбекский язык | Музыка |
5 | ИЗО | Математика | Биология | Физическая культура | узбекский язык | Математика | |||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
CHORSHANBA | |||||||||
1 | Математика | Русский язык | английский язык | Воспитание | Труд | Физическая культура | Русский язык | Воспитание | узбекский язык |
2 | Физическая культура | Труд | История | Русский язык | Математика | Информатика | английский язык | Математика | Математика |
3 | Русский язык | английский язык | Русский язык | Математика | Воспитание | Математика | Физическая культура | узбекский язык | английский язык |
4 | Воспитание | Биология | Математика | Русский язык | Русский язык | английский язык | Информатика | английский язык | Труд |
5 | Информатика | Физическая культура | узбекский язык | Труд | История | Русский язык | Русский язык | ||
6 | Математика | ||||||||
7 | |||||||||
PAYSHANBA | |||||||||
1 | Математика | Русский язык | Математика | Музыка | узбекский язык | Физическая культура | История | Математика | Труд |
2 | английский язык | Математика | Физическая культура | узбекский язык | Математика | Труд | Русский язык | английский язык | Математика |
3 | узбекский язык | узбекский язык | английский язык | английский язык | Физическая культура | Музыка | Математика | История | Биология |
4 | История | Физическая культура | Труд | Математика | Информатика | Математика | узбекский язык | Русский язык | Русский язык |
5 | узбекский язык | История | английский язык | английский язык | Русский язык | узбекский язык | |||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
JUMA | |||||||||
1 | Русский язык | Математика | Информатика | узбекский язык | Физическая культура | Математика | Математика | Русский язык | Воспитание |
2 | Русский язык | Информатика | Русский язык | Труд | Математика | узбекский язык | Музыка | Математика | Физическая культура |
3 | Математика | узбекский язык | История | ИЗО | Музыка | Русский язык | узбекский язык | Труд | Математика |
4 | Труд | Русский язык | Математика | Русский язык | узбекский язык | Биология | ИЗО | История | Русский язык |
5 | узбекский язык | География, экономика | Физическая культура | Математика | Русский язык | Труд | Биология | История | |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
SHANBA | |||||||||
1 | Математика | Музыка | Русский язык | История | английский язык | Русский язык | Математика | ИЗО | Русский язык |
2 | Русский язык | ИЗО | Русский язык | Физическая культура | Математика | Воспитание | Русский язык | Математика | Математика |
3 | Физическая культура | узбекский язык | английский язык | Математика | Русский язык | Математика | Русский язык | английский язык | История |
4 | английский язык | Русский язык | Математика | Русский язык | ИЗО | Русский язык | Воспитание | Информатика | Физическая культура |
5 | Математика | ИЗО | Информатика | Музыка | |||||
6 | |||||||||
7 |